| Тип | Город | Район | Адрес | Этаж | Стены | Площадь общ/жил/кух |
Примечание | Цена тыс. руб. |
Продавец | ||||
| Земля | Пригород | Вологодский р-н | Доронино | 10 / 0 / 0 | подробнее | 70 | 50-22-77-Люба | ||||||
| Земля | Пригород | Вологодский р-н | п.Фетинино | 6 / 0 / 0 | подробнее | 80 | 50-22-77-Люба | ||||||
| Земля | Пригород | Сокольский р-н | с.Грибцово (Сокольский р-он) | 3.5 / 0 / 0 | подробнее | 80 | 50-22-77-Люба | ||||||
| Земля | Пригород | Вологодский р-н | д.Остахово (Вологодский район) | 6 / 6 / 0 | подробнее | 90 | 50-22-77-Люба | ||||||
| Земля | Пригород | Сокольский р-н | с.Грибцово (Сокольский р-он) | 4.5 / 0 / 0 | подробнее | 90 | 50-22-77-Люба | ||||||
| Земля | Пригород | Вологодский р-н | п.Фетинино | 7 / 0 / 0 | подробнее | 100 | 50-22-77-Люба | ||||||
| Земля | Пригород | Сокольский р-н | с.Грибцово (Сокольский р-он) | 5 / 0 / 0 | подробнее | 100 | 50-22-77-Люба | ||||||
| Дома | Пригород | Нюксенский р-н | Нюксенский р-он | 0 / 0 / 0 | подробнее | 100 | 50-22-77-Люба | ||||||
| Земля | Вологда | Бывалово-Тепличный | деревня Бурцево | 6 / 6 / 0 | подробнее | 120 | 50-42-44-Люба | ||||||
| Земля | Область | Вологодский р-н | д. Бережок (Новленский с/с) | 0 / 0 / 0 | подробнее | 180 | 50-22-77-Люба | ||||||
| Земля | Пригород | Вологодский р-н | Рубцово | 8 / 8 / 0 | подробнее | 200 | 50-22-77-Люба | ||||||
| Земля | Пригород | Вологодский р-н | д.Дудинское | 4 / 0 / 0 | подробнее | 200 | 50-22-77-Люба | ||||||
| Земля | Пригород | Вологодский р-н | Фелисово (Кирилловская дорога) | 24 / 0 / 0 | подробнее | 230 | 50-22-77-Люба | ||||||
| Дома | Область | Вологодский р-н | г. Белозерск | 0 / 0 / 0 | подробнее | 330 | 50-22-77-Люба | ||||||
| Земля | Область | Усть-Кубинский р-н | д.Манино (около с. Кубенское) | 25 / 0 / 0 | подробнее | 330 | 50-22-77-Люба | ||||||
| Земля | Кирилловский р-н | д.Василёво | 520 / 0 / 0 | подробнее | 380 | 50-22-77-Люба | |||||||
| Земля | Область | Вологодский р-н | д.Костино(Надеево) | 350 / 0 / 0 | подробнее | 400 | 50-22-77-Люба | ||||||
| Дома | Область | Усть-Кубинский р-н | с.Кубенское | 1/2 | дерево | 0 / 0 / 0 | подробнее | 450 | 50-22-77-Люба | ||||
| Дома | Область | Вологодский р-н | д.Ласковцево (Вотчинский с/с) | 56 / 0 / 0 | подробнее | 500 | 50-67-67-Настя | ||||||
| -Комнаты | Вологда | Заречье | Добролюбова 30 | 2/2 | кирпич | 10.3 / 0 / 0 | подробнее | 530 | 50-67-67-Настя | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Следующая страница |





